Mechanické vlastnosti oceľových skrutiek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosti | Pevnostná trieda | |||||||
3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.8 | 10.9 | |||
Pevnosť v ťahu fub = [N/mm2=MPa] | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
Medza klzu fyb = [N/mm2=MPa] | 180 | 240 | 300 | 480 | 640 | 900 |
Prierezové plochy skrutiek s metrickým závitom | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priemer skrutky d = [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Plocha jadra As = [mm2] | 58 | 84,3 | 115 | 157 | 192 | 245 | 303 | 353 | 459 | 561 | 694 | 817 |
Plocha drieku Ab = [mm2] | 78,5 | 113,1 | 153,9 | 201,1 | - | 314,2 | 380,1 | 452,4 | 572,6 | 706,9 | - | 1017,9 |
Štandardné kruhové diery d0 = [mm] | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |
Charakteristická odolnosť skrutiek v strihu Fv,Rk - strihová rovina prechádza závitom | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pevnostná trieda | Priemer skrutky d = [mm] | ||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | |
4.6 | 13,92 | 20,23 | 27,60 | 37,68 | 58,80 | 72,72 | 84,72 | 134,64 | 196,08 |
4.8 | 11,6 | 16,86 | 23,00 | 31,40 | 49,00 | 60,60 | 70,60 | 112,20 | 163,40 |
5.6 | 17,40 | 25,29 | 34,50 | 47,10 | 73,50 | 90,90 | 105,90 | 168,30 | 245,10 |
5.8 | 14,50 | 21,08 | 28,75 | 39,25 | 61,25 | 75,75 | 88,25 | 140,25 | 204,25 |
6.8 | 17,40 | 25,29 | 34,50 | 47,10 | 73,50 | 90,90 | 105,90 | 168,30 | 245,10 |
8.8 | 27,84 | 40,46 | 55,20 | 75,36 | 117,60 | 145,44 | 169,44 | 269,28 | 392,16 |
10.9 | 29,00 | 42,15 | 57,50 | 78,50 | 122,50 | 151,50 | 176,50 | 280,50 | 408,50 |
Poznámky: Fv,Rk-charakteristická hodnota odolnosti skrutky v strihu; - odolnosť skrutiek v strihu je počítaná pre štandardné kruhové diery.; |
Charakteristická odolnosť skrutiek v strihu Fv,Rk - strihová rovina prechádza driekom | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pevnostná trieda | Priemer skrutky d = [mm] | ||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | |
4.6 | 18,85 | 27,14 | 36,95 | 48,25 | 75,40 | 91,23 | 108,57 | 169,65 | 244,29 |
4.8 | 18,85 | 27,14 | 36,95 | 48,25 | 75,40 | 91,23 | 108,57 | 169,65 | 244,29 |
5.6 | 23,56 | 33,93 | 46,18 | 60,32 | 94,25 | 114,04 | 135,72 | 212,06 | 305,36 |
5.8 | 23,56 | 33,93 | 46,18 | 60,32 | 94,25 | 114,04 | 135,72 | 212,06 | 305,36 |
6.8 | 28,27 | 40,72 | 55,42 | 72,38 | 113,10 | 136,85 | 162,86 | 254,47 | 366,44 |
8.8 | 37,70 | 54,29 | 73,89 | 96,51 | 150,80 | 182,46 | 217,15 | 339,29 | 488,58 |
10.9 | 47,12 | 67,86 | 92,36 | 120,64 | 188,50 | 228,08 | 271,43 | 424,12 | 610,73 |
Poznámky: Fv,Rk-charakteristická hodnota odolnosti skrutky v strihu; - odolnosť skrutiek v strihu je počítaná pre štandardné kruhové diery.; |
Charakteristická odolnosť skrutiek v otlačení Fb,Rk,s | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrúbka plechu [mm] | Priemer skrutky d = [mm] | ||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | |
2 | 18,0 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 36,0 | 39,6 | 43,2 | 54,0 | 64,8 |
3 | 27,0 | 32,4 | 37,8 | 43,2 | 54,0 | 59,4 | 64,8 | 81,0 | 97,2 |
4 | 36,0 | 43,2 | 50,4 | 57,6 | 72,0 | 79,2 | 86,4 | 108,0 | 129,6 |
5 | 45,0 | 54,0 | 63,0 | 72,0 | 90,0 | 99,0 | 108,0 | 135,0 | 162,0 |
6 | 54,0 | 64,8 | 75,6 | 86,4 | 108,0 | 118,8 | 129,6 | 162,0 | 194,4 |
7 | 63,0 | 75,6 | 88,2 | 100,8 | 126,0 | 138,6 | 151,2 | 189,0 | 226,8 |
8 | 72,0 | 86,4 | 100,8 | 115,2 | 144,0 | 158,4 | 172,8 | 216,0 | 259,2 |
9 | 81,0 | 97,2 | 113,4 | 129,6 | 162,0 | 178,2 | 194,4 | 243,0 | 291,6 |
10 | 90,0 | 108,0 | 126,0 | 144,0 | 180,0 | 198,0 | 216,0 | 270,0 | 324,0 |
12 | 108,0 | 129,6 | 151,2 | 172,8 | 216,0 | 237,6 | 259,2 | 324,0 | 388,8 |
14 | 126,0 | 151,2 | 176,4 | 201,6 | 252,0 | 277,2 | 302,4 | 378,0 | 453,6 |
15 | 135,0 | 162,0 | 189,0 | 216,0 | 270,0 | 297,0 | 324,0 | 405,0 | 486,0 |
16 | 144,0 | 172,8 | 201,6 | 230,4 | 288,0 | 316,8 | 345,6 | 432,0 | 518,4 |
18 | 162,0 | 194,4 | 226,8 | 259,2 | 324,0 | 356,4 | 388,8 | 486,0 | 583,2 |
20 | - | - | 252 | 288 | 360 | 396 | 432 | 540 | 648 |
25 | - | - | - | 360 | 450 | 495 | 540 | 675 | 810 |
30 | - | - | - | 432 | 540 | 594 | 648 | 810 | 972 |
35 | - | - | - | - | 630 | 693 | 756 | 945 | 1134 |
40 | - | - | - | - | 720 | 792 | 864 | 1080 | 1296 |
Poznámky: | |||||||||
- Fb,Rk,s-charakteristická hodnota odolnosti skrutky v otlačení vypočítaná pre rozostupy a vzdialenosti skrutiek od koncov a okrajov z pokračovania tabuľky Rozostupy a vzdialenosti skrutiek od koncov a okrajov. Fb,Rk,s je vypočítaná pre hodnoty ad=1,0 ; k1=2,5 | |||||||||
- Fb,Rk-charakteristická hodnota odolnosti skrutky v otlačení; túto hodnotu získame zo vzorca ![]() |
|||||||||
- odolnosť skrutiek proti otlačeniu v nadmerných dierach/v oválnych dierach je nutné zmenšiť o 20%/40%. | |||||||||
Rozostupy a vzdialenosti skrutiek od koncov a okrajov | |||||||||
M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | |
e1 [mm] ≥ | 33 | 39 | 45 | 54 | 66 | 72 | 78 | 99 | 117 |
p1 [mm] ≥ | 42 | 49 | 57 | 68 | 83 | 90 | 98 | 124 | 147 |
e2 [mm] ≥ | 17 | 20 | 23 | 27 | 33 | 36 | 41 | 50 | 59 |
p2 [mm] ≥ | 33 | 39 | 45 | 54 | 66 | 72 | 78 | 99 | 117 |
Charakteristická odolnosť skrutiek v ťahu Ft,Rk - platí pre nezapustenú skrutku | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pevnostná trieda | Priemer skrutky d = [mm] | ||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | |
4.6 | 20,88 | 30,35 | 41,40 | 56,52 | 88,20 | 109,08 | 127,05 | 201,96 | 294,12 |
4.8 | 20,88 | 30,35 | 41,40 | 56,52 | 88,20 | 109,08 | 127,08 | 201,96 | 294,12 |
5.6 | 26,10 | 37,94 | 51,75 | 70,65 | 110,25 | 136,35 | 158,85 | 252,45 | 367,65 |
5.8 | 26,10 | 37,94 | 51,75 | 70,65 | 110,25 | 136,35 | 158,85 | 252,45 | 367,65 |
6.8 | 31,32 | 45,52 | 62,10 | 84,78 | 132,30 | 163,62 | 190,62 | 302,94 | 441,18 |
8.8 | 41,76 | 60,70 | 82,80 | 113,04 | 176,40 | 218,16 | 254,16 | 403,92 | 588,24 |
10.9 | 52,20 | 75,87 | 103,50 | 141,30 | 220,50 | 272,70 | 317,70 | 504,90 | 735,30 |
Poznámky: Ft,Rk-charakteristická hodnota odolnosti skrutky v ťahu; |
Charakteristická odolnosť skrutiek v ťahu Ft,Rk - platí pre zapustenú skrutku | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pevnostná trieda | Priemer skrutky d = [mm] | ||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | |
4.6 | 14,62 | 21,24 | 28,98 | 39,56 | 61,74 | 76,36 | 88,96 | 141,37 | 205,88 |
4.8 | 14,62 | 21,24 | 28,98 | 39,56 | 61,74 | 76,36 | 88,96 | 141,37 | 205,88 |
5.6 | 18,27 | 26,55 | 36,23 | 49,46 | 77,18 | 95,45 | 111,20 | 176,72 | 257,36 |
5.8 | 18,27 | 26,55 | 36,23 | 49,46 | 77,18 | 95,45 | 111,20 | 176,72 | 257,36 |
6.8 | 21,92 | 31,87 | 43,47 | 59,35 | 92,61 | 114,53 | 133,43 | 212,06 | 308,83 |
8.8 | 29,23 | 42,49 | 57,96 | 79,13 | 123,48 | 152,71 | 177,91 | 282,74 | 411,77 |
10.9 | 36,54 | 53,11 | 72,45 | 98,91 | 154,35 | 190,89 | 222,39 | 353,43 | 514,71 |
Poznámky: Ft,Rk-charakteristická hodnota odolnosti skrutky v ťahu; |
Charakteristická odolnosť proti pretlačeniu hlavy alebo matice Bp,Rk - základný materiál S235 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrúbka plechu [mm] | Priemer hlavy skrutky d = [mm] /Priemer skrutky | ||||||||
17 / M10 | 19 / M12 | 22 / M14 | 24 / M16 | 30 / M20 | 32 / M22 | 36 / M24 | 46 / M30 | 55 / M36 | |
2 | 23,07 | 25,79 | 29,86 | 32,57 | 40,72 | 43,43 | 48,86 | 62,43 | 74,64 |
3 | 34,61 | 38,68 | 44,79 | 48,86 | 61,07 | 65,14 | 73,29 | 93,64 | 111,97 |
4 | 46,14 | 51,57 | 59,72 | 65,14 | 81,43 | 86,86 | 97,72 | 124,86 | 149,29 |
5 | 57,68 | 64,47 | 74,64 | 81,43 | 101,79 | 108,57 | 122,15 | 156,07 | 186,61 |
6 | 69,22 | 77,36 | 89,57 | 97,72 | 122,15 | 130,29 | 146,57 | 187,29 | 223,93 |
7 | - | 90,25 | 104,50 | 114,00 | 142,50 | 152,00 | 171,00 | 218,50 | 261,25 |
8 | - | - | 119,43 | 130,29 | 162,86 | 173,72 | 195,43 | 249,72 | 298,58 |
9 | - | - | - | 146,57 | 183,22 | 195,43 | 219,86 | 280,93 | 335,90 |
10 | - | - | - | 162,86 | 203,58 | 217,15 | 244,29 | 312,15 | 373,22 |
12 | - | - | - | - | 244,29 | 260,58 | 293,15 | 374,58 | 447,87 |
14 | - | - | - | - | - | 304,00 | 342,00 | 437,00 | 522,50 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 468,22 | 559,83 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | 499,44 | 597,15 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | 561,87 | 671,80 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 746,44 |
Poznámky: Bp,Rk-charakteristická hodnota odolnosti proti pretlačeniu hlavy alebo skrutky pre základný materiál spájaných plechov S235; Odolnosť proti pretlačeniu je počítaná pre jednotlivé hrúbky plechu do hodnoty, ktorá už nerozhoduje v únosnosti danej skrutky (rozhoduje únosnosť skrutky v ťahu) |
Charakteristická odolnosť proti pretlačeniu hlavy alebo matice Bp,Rk - základný materiál S355 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrúbka plechu [mm] | Priemer hlavy skrutky d = [mm] /Priemer skrutky | ||||||||
17 / M10 | 19 / M12 | 22 / M14 | 24 / M16 | 30 / M20 | 32 / M22 | 36 / M24 | 46 / M30 | 55 / M36 | |
2 | 32,69 | 36,53 | 42,30 | 46,14 | 57,68 | 61,52 | 69,22 | 88,44 | 105,75 |
3 | 49,00 | 54,80 | 63,45 | 69,22 | 86,52 | 92,29 | 103,82 | 132,66 | 158,62 |
4 | 65,37 | 73,06 | 84,60 | 92,29 | 115,36 | 123,05 | 138,43 | 176,88 | 211,49 |
5 | - | 91,33 | 105,75 | 115,36 | 144,20 | 153,81 | 173,00 | 221,11 | 264,37 |
6 | - | - | - | 138,43 | 173,00 | 184,57 | 207,65 | 265,33 | 317,24 |
7 | - | - | - | 161,50 | 201,88 | 215,34 | 242,25 | 309,55 | 370,11 |
8 | - | - | - | - | 230,72 | 246,10 | 276,86 | 353,77 | 422,98 |
9 | - | - | - | - | - | 276,86 | 311,47 | 397,99 | 475,86 |
10 | - | - | - | - | - | - | 346,08 | 442,21 | 528,73 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | 530,65 | 634,48 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 740,22 |
Poznámky: Bp,Rk-charakteristická hodnota odolnosti proti pretlačeniu hlavy alebo skrutky pre základný materiál spájaných plechov S355; Odolnosť proti pretlačeniu je počítaná pre jednotlivé hrúbky plechu do hodnoty, ktorá už nerozhoduje v únosnosti danej skrutky (rozhoduje únosnosť skrutky v ťahu) |
Charakteristická hodnota predpínacej sily skrutiek vysokej pevnosti Fp,Ck | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pevnostná trieda | Priemer skrutky d = [mm] | ||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | |
8.8 | 32,48 | 47,21 | 64,40 | 87,92 | 137,20 | 169,68 | 197,68 | 314,16 | 457,52 |
10.9 | 40,60 | 59,00 | 80,50 | 109,90 | 171,50 | 212,10 | 247,10 | 392,70 | 571,90 |
Poznámky: Fp,Ck - charakteristická hodnota predpínacej sily skrutiek vysokej pevnosti |